整理:TeSA 公關組
1/18 22:50 更新:感謝時間軸、嘖嘖、flyingV 不吝指正並提供官方數據,已即時更正。
1/19 15:28 更新:
1.感謝富邦媒、創業家兄弟、GoHappy、amz、愛上新鮮不吝指正並提供官方數據。已即時更正。
2.新增上市櫃公司營收數據說明,請見表後(感謝創業家兄弟 郭書齊前輩提醒)。
1/20 更新:
11:37 感謝露天拍賣提供資訊、更新蝦皮拍賣為全球交易金額
11:52 感謝PChome拍賣更新確認資訊
1/21 16:56 感謝富邦媒核對2015年數據,現已更正
1/23 14:57 更新Fandora、citiesocial數據
2/20 10:58 更新商店街市集數據
再次謝謝以上所有前輩們包容、提點!
承蒙多位前輩信賴,無私分享數據,也感謝許多前輩好友協助完成今年度調查。
數據說明:2016年數據,↑ 標誌為營收成長,↓ 為下滑,黑色為持平或無法比較。
公司 | 股票代碼 | 2014業績 | 2015業績 | 2016業績 | 數據來源 |
綜合型商城、購物網 | |||||
富邦媒 | 8454 | 238.97億 | 256.40億 | ↑電商206億 總:281億 | 公開資訊 |
網路家庭 | 8044 | 207.48億 | 228.8億 | ↑257億 | 公開資訊 |
商店街市集 | 4965 | 9.94億 | 13.91億 | ↑16.21億 | 公開資訊 |
雅虎奇摩購物中心 | — | 130億 | 150億 | ↑160億 | 自行推估 |
amz 購明系雲 | — | 2億 | 4億 | ↑10億 | 自行推估 |
森森百貨 東森得易購 | — | 40億 | 68億 | ↓合計40億 | 自行推估 |
ibon-mart | 2912 | 20億 | 26億 | ↑35億 | 公開資訊 |
payeasy康迅數位 | — | 28億 | 32億 | 約32億 | 自行推估 |
udn買東西 | — | 24億 | 30億 | 約30億 | 自行推估 |
GoHappy快樂購物網 | — | 25億 | 30億 | ↑35億 | 官方提供 |
創業家兄弟 | 8477 | 14.69億 | 24.17億 | ↑31.31億 | 公開資訊 |
台灣樂天 | — | 25億 | 30億 | ↓22億 | 自行推估 |
大買家 | — | 14億 | 18億 | ↑20億 | 自行推估 |
Hola特力和樂購物網 | — | 8億 | 10億 | ↑12億 | 自行推估 |
神坊資訊 | — | 6億 | 8億 | ↑9.6億 | 自行推估 |
瘋狂賣客 | — | 6億 | 6億 | ↑8億 | 自行推估 |
時間軸 | — | 2.5億 | 4.5億 | ↑8億 | 官方提供 |
愛買線上購物 | — | — | — | 8億 | 自行推估 |
shopping99 | — | 4.0億 | 6.2億 | ↑7億 | 自行推估 |
民視消費高手 | — | 3.2億 | 3.8億 | ↓3.5億 | 自行推估 |
ASAP | — | 6.0億 | 7.8億 | ↓3億 | 自行推估 |
beauty88 | 創7504 | — | 0.49億 | ↑0.7億 | 自行推估 |
中華優購 | — | 尚未營運 | 1.8億 | 結束營運 | 自行推估 |
品牌型購物網 | |||||
小三美日 | — | 12億 | 14億 | ↑約16億 | 自行推估 |
86小舖 | — | 10億 | 14億 | ↑約16億 | 自行推估 |
燦坤快3 | — | 14億 | 22億 | ↓12億 | 自行推估 |
信吉生技 | 8485 | — | 7.56億 | ↓6.91億 | 公開資訊 |
天良生物科技 | 4127 | 8.40億 | 7.84億 | ↓6.38億 | 自行推估 |
GOMAJI_夠麻吉 | 8472 | 5.92億 | 6.10億 | ↓4.73億 | 公開資訊 |
安瑟數位 | — | 1.1億 | 1.5億 | ↓1.3億 | 官方提供 |
阿瘦皮鞋購物網 | 8443 | — | 0.3億 | ↑0.5億 | 公開資訊 |
行動商城/拍買網站 (非營收狀況,以交易金額計算) | |||||
樂購蝦皮 | — | — | 下半年營運 | 567.36億 (全球交易額) | 自行推估 |
露天拍賣 | 500億 | 1,439億 | 尚未公布 | 官方提供 | |
合購 | |||||
486包昇數位 | — | 1.92億 | 4.6億 | ↑12億 | 自行推估 |
愛合購 | — | — | 5億 | ↑6億 | 自行推估 |
17-life | 3.3億 | 4.2億 | ↓3.5億 | 自行推估 | |
服飾類 | |||||
lativ | — | 78億 | 93億 | ↓80億 | 自行推估 |
pazzo | — | 5.5億 | 6.5億 | ↓5.5億 | 自行推估 |
東京著衣 | — | 15億 | 12億 | ↓5億 | 自行推估 |
米斯特Life8 | — | 2.5億 | 4.2億 | ↑5億 | 自行推估 |
Queen Punch | — | — | — | 4億 | 自行推估 |
mydress | — | 1.2億 | 2.1億 | ↑2.6億 | 自行推估 |
天母嚴選 | — | 2.1億 | 3.1億 | ↓1.5億 | 自行推估 |
旅遊類 | |||||
易遊網 | — | — | 88億 | ↑99.44億 | 自行推估 |
燦星旅遊 | 2719 | — | — | 29.96億 | 公開資訊 |
易飛網 | 2734 | 16.06億 | 17.74億 | ↓16.3億 | 公開資訊 |
書籍 | |||||
博客來 | — | 54億 | 60億 | ↓59.16億 | 公開資訊 |
讀冊 | — | 2.2億 | 3億多 | ↑5億多 | 自行推估 |
生鮮類 | |||||
愛上新鮮 | — | 0.6億 | 1.0億 | ↑2.5億 | 官方提供 |
買新鮮 | — | 0.5億 | 0.9億 | ↑1.6億 | 自行推估 |
海鮮王 | — | — | 0.9億 | ↑1.0億 | 自行推估 |
鮮食家 | — | 尚未營運 | 0.3億 | ↑0.6億 | 官方提供 |
鮮花 | |||||
花道家 | — | 0.8億 | 1億 | ↑1.1億 | 自行推估 |
健身 | |||||
iFit愛瘦身 | — | 1.4億 | 3.8億 | ↑4.8億 | 自行推估 |
母嬰類 | |||||
MamiBuy媽咪拜 | — | 0.8億 | 1.4億 | ↓1.2億 | 自行推估 |
MamiLove媽咪愛 | — | — | — | 3.6億 | 自行推估 |
美食 | |||||
愛評網 | — | 1.5億 | 2.6億 | ↑3億 | 自行推估 |
生活家居 | |||||
東稻家居 | — | 6.5億 | 10.5億 | ↑13億 | 自行推估 |
戀家小舖 | — | 1.2億 | 2.1億 | ↑2.5億 | 自行推估 |
設計商品 | |||||
Pinkoi | — | 0.4億 | 2.1億 | ↑3.6億 | 自行推估 |
citiesocial | — | — | — | 約3億 | 自行推估 |
Fandora | — | 0.3億 | 1.2億 | ↑0.9億 | 自行推估 |
服務型 | |||||
104人力銀行 | 3130 | 24.64億 | 23.51億 | ↓14.09億 | 公開資訊 |
數字科技 | 5287 | 11.51億 | 12.54億 | ↑13.56億 | 公開資訊 |
Auto Server 日商歐思 | — | — | — | 10.98億 | 自行推估 |
EZtable | — | 4.5億 | 6.5億 | ↑8億 | 自行推估 |
遊戲、文創 | |||||
智冠科技 | 5478 | — | — | 147.91億 | 公開資訊 |
遊戲橘子 | 6180 | 90.94億 | 97.05億 | ↓96.8 億 | 公開資訊 |
樂陞科技 | 3662 | 9.53億 | 22.01億 | ↓21.98億 | 公開資訊 |
樂陞美術館 | 4802 | 4.20億 | 5.55億 | ↓4.78億 | 公開資訊 |
鈊象電子 | 3293 | — | — | 19.17億 | 公開資訊 |
隆中網絡 | 6542 | — | — | 18.41億 | 公開資訊 |
傳奇網路遊戲 | 4994 | — | — | 12.39億 | 公開資訊 |
知識服務 | |||||
癮科技cool3c | — | 0.1億 | 0.43億 | ↑0.46億 | 自行推估 |
Hahow好學校 | — | — | — | 0.2億 | 自行推估 |
群眾募資 | |||||
flyingV | — | 1.4億 | 1.3億 | ↓0.9億 | 官方提供 |
嘖嘖 | — | 0.7億 | 1.0億 | ↑1.8億 | 官方提供 |
貝殼放大 | — | 0.57億 | 2.88億 | 2.88億 | 自行推估 |
社群 | |||||
愛情公寓 | 5278 | 2.63億 | 2.43億 | ↑2.74億 | 公開資訊 |
女人迷 | — | 0.4億 | 0.6億 | 0.6億 | 自行推估 |
註:
一、特別說明貝殼放大提供的是群眾集資的顧問服務,並非電商平台。上述金額是其所提供服務客戶的群眾集資總金額,包括在國內外各大集資平台(例如Kickstarter、indiegogo、嘖嘖、flyingV等)與獨立集資的累計。
二、上市櫃公司在公告營收的時候有比較嚴格的規範,所以營收數字多半是扣完退貨和營業稅之後的數字,與未上市櫃公司的比較基準約有5-10%差距(感謝創業家兄弟 郭書齊前輩提醒)
'via Blog this'
沒有留言:
張貼留言