2007年10月2日 星期二

年號對照表:日本年、西元年、民國年

年號 年分 西元 民國
明治 1 1868  
明治 2 1869  
明治 3 1870  
明治 4 1871  
明治 5 1872  
明治 6 1873  
明治 7 1874  
明治 8 1875  
明治 9 1876  
明治 10 1877  
明治 11 1878  
明治 12 1879  
明治 13 1880  
明治 14 1881  
明治 15 1882  
明治 16 1883  
明治 17 1884  
明治 18 1885  
明治 19 1886  
明治 20 1887  
明治 21 1888  
明治 22 1889  
明治 23 1890  
明治 24 1891  
明治 25 1892  
明治 26 1893  
明治 27 1894  
明治 28 1895  
明治 29 1896  
明治 30 1897  
明治 31 1898  
明治 32 1899  
明治 33 1900  
明治 34 1901  
明治 35 1902  
明治 36 1903  
明治 37 1904  
明治 38 1905  
明治 39 1906  
明治 40 1907  
明治 41 1908  
明治 42 1909  
明治 43 1910  
明治 44 1911  
大正 1 1912 1
大正 2 1913 2
大正 3 1914 3
大正 4 1915 4
大正 5 1916 5
大正 6 1917 6
大正 7 1918 7
大正 8 1919 8
大正 9 1920 9
大正 10 1921 10
大正 11 1922 11
大正 12 1923 12
大正 13 1924 13
大正 14 1925 14
昭和 1 1926 15
昭和 2 1927 16
昭和 3 1928 17
昭和 4 1929 18
昭和 5 1930 19
昭和 6 1931 20
昭和 7 1932 21
昭和 8 1933 22
昭和 9 1934 23
昭和 10 1935 24
昭和 11 1936 25
昭和 12 1937 26
昭和 13 1938 27
昭和 14 1939 28
昭和 15 1940 29
昭和 16 1941 30
昭和 17 1942 31
昭和 18 1943 32
昭和 19 1944 33
昭和 20 1945 34
昭和 21 1946 35
昭和 22 1947 36
昭和 23 1948 37
昭和 24 1949 38
昭和 25 1950 39
昭和 26 1951 40
昭和 27 1952 41
昭和 28 1953 42
昭和 29 1954 43
昭和 30 1955 44
昭和 31 1956 45
昭和 32 1957 46
昭和 33 1958 47
昭和 34 1959 48
昭和 35 1960 49
昭和 36 1961 50
昭和 37 1962 51
昭和 38 1963 52
昭和 39 1964 53
昭和 40 1965 54
昭和 41 1966 55
昭和 42 1967 56
昭和 43 1968 57
昭和 44 1969 58
昭和 45 1970 59
昭和 46 1971 60
昭和 47 1972 61
昭和 48 1973 62
昭和 49 1974 63
昭和 50 1975 64
昭和 51 1976 65
昭和 52 1977 66
昭和 53 1978 67
昭和 54 1979 68
昭和 55 1980 69
昭和 56 1981 70
昭和 57 1982 71
昭和 58 1983 72
昭和 59 1984 73
昭和 60 1985 74
昭和 61 1986 75
昭和 62 1987 76
昭和 63 1988 77
昭和 64 1989 78
平成 2 1990 79
平成 3 1991 80
平成 4 1992 81
平成 5 1993 82
平成 6 1994 83
平成 7 1995 84
平成 8 1996 85
平成 9 1997 86
平成 10 1998 87
平成 11 1999 88
平成 12 2000 89
平成 13 2001 90
平成 14 2002 91
平成 15 2003 92
平成 16 2004 93
平成 17 2005 94
平成 18 2006 95
平成 19 2007 96
平成 20 2008 97
平成 21 2009 98
平成 22 2010 99
平成 23 2011 100

沒有留言: