![]() |
國家時間與頻率標準實驗室於中華民國54年成立。成立之宗旨在於配合經濟部標準檢驗局因應國內工業發展及經濟持續成長之需求,及建立及維持時間與頻率國家最高標準,以確保時頻量測的一致性與準確性,並與國際標準一致,提供國內量測校正之追溯依據,以達到促進產業升級及提昇科技研究水準之目標。 |
![]() | |
![]() | 106年轉速計校正之能力比對活動通知 |
![]() | 國家標準時間於中華民國106年1月1日已成功完成正閏秒調整 |
![]() | 加入國際導航衛星服務(International GNSS Service, IGS)觀測站,代碼TWTF |
![]() | 恭喜林晃田博士榮獲中國電機工程學會104年度傑出電機工程師獎 |
![]() | 更新標準時頻廣播 |
![]() | 盛大舉辦2013 Asia-Pacific Time and Frequency workshop國際研討會 |
![]() | 成功舉辦第21屆國際衛星雙向傳時工作小組會議 |
![]() | 最新版 NTP 校時軟體: 中文版 V2.1 English V2.1 |
![]() | 修正時頻校正費額表 |
![]() | DUT1通告(UT1 - UTC) |
'via Blog this'
沒有留言:
張貼留言